Stundentafel HAS
Gesamtstundenzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände
| Pflichtgegenstände | Wochenstunden | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| Klasse | I. | II. | III. | |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Deutsch | 4 | 3 | 4 | 11 |
| Englisch einschließlich Wirtschaftssprache | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Zeitgeschichte, Politische Bildung u. Recht | - | 2 | 2 | 4 |
| Geografie (Wirtschaftsgeografie) | 2 | 2 | - | 4 |
| Biologie, Ökologie und Warenlehre | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Betriebswirtschaft einschl. volkswirtschaftliche Grundlagen | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Rechnungswesen 1) | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Wirtschaftsinformatik | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Informations u. Officemanagement 1) | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Leibesübungen | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Ausbildungsschwerpunkte (Schulautonom) | - | 4 | 2 | 6 |
| Seminare zur Übungsfirma (schulautonom) | - | - | 2 | 2 |
| Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 3 | - | - | 3 |
| Betriebliche Kommunikation und Übungsfirma | - | 2 | 4 | 6 |
| Projektmanagement und Projektarbeit | - | - | 2 | 2 |
| Gesamtwochenstundenzahl | 29 | 31 | 33 | 93 |
1) Mit Computerunterstützung.
Freigegenstände und unverbindliche Übungen ergänzen das Bildungsangebot.
Hier finden Sie Details zu den Gegenständen der HAS.




